안녕하세요. 교수학습정보센터입니다.
한 학기 동안 올라! Challenge 프로그램에 참여해주신분들께 진심으로 감사드립니다.
이번 학기에는 20명이 참여해주셨습니다.
※ 단계별 미달성 등으로 활동 조건을 충족하지 못한 분들은 심사에서 제외하였습니다.
심사결과는 아래와 같습니다.
연번 | 학번 | 이름 | 장학금 지급액(원) | 비고 |
1 | 20232706** | 김*찬 | ₩ 800,000 | 대상 |
2 | 20193804** | 차*환 | ₩ 800,000 | 대상 |
3 | 20212900** | 이*성 | ₩ 800,000 | 대상 |
4 | 20232706** | 김*규 | ₩ 600,000 | 최우수상 |
5 | 20234000** | 김*서 | ₩ 600,000 | 최우수상 |
6 | 20242710** | 윤*민 | ₩ 600,000 | 최우수상 |
7 | 20202710** | 조*현 | ₩ 500,000 | 장려상 |
8 | 20212900** | 정*형 | ₩ 500,000 | 장려상 |
9 | 20222709** | 김*원 | ₩ 500,000 | 장려상 |
10 | 20173904** | 최*록 | ₩ 500,000 | 장려상 |
11 | 20242711** | 선*민 | ₩ 400,000 | 2단계 |
12 | 20232900** | 이*영 | ₩ 400,000 | 2단계 |
13 | 20213900** | 오*선 | ₩ 400,000 | 2단계 |
14 | 20212700** | 이*범 | ₩ 400,000 | 2단계 |
15 | 20222703** | 박*림 | ₩ 400,000 | 2단계 |
16 | 20212900** | 최*경 | ₩ 400,000 | 2단계 |
17 | 20212900** | 강*수 | ₩ 200,000 | 1단계 |
18 | 20242707** | 이*서 | ₩ 200,000 | 1단계 |
19 | 20224000** | 이*영 | ₩ 200,000 | 1단계 |
20 | 20222708** | 최*원 | ₩ 200,000 | 1단계 |
문의사항 : 044)860-1478 / ryc0123@korea.ac.kr